VFFS automaatne graanulite pakkimismasin
1. Multi Funktsioon: söötmine, doseerimine, täitmine, koti moodustamine, kuupäeva printimine ja pitseerimine kõik ühes.
2. Koti mõõde on väga hea: masin võtab kasutusele servokile juhtimissüsteemi, PLC programmi juhtimise, Sersoni jälgimise, võib veenduda, et iga koti mõõde on väga kena.
3. Väga hea tihendus: vertikaalne ja horisontaalne tihendus omab temperatuuri{1}}regulaatorit ja reguleeritavat.
- Kiire kättetoimetamine
- Kvaliteedi tagamine
- 7*12 Klienditeenindus
Toote tutvustus
Täielik süsteem:
Z-tüüpi kopplift + 10-peakombinatsiooniga kaal + vertikaalne vorm-täite-tihend (VFFS) pakendamismasin + valmistoote tühjenduskonveier. Seda integreeritud graanulite pakkimisliini kasutatakse laialdaselt granuleeritud toodete (nt pähklid, paisutatud suupisted, kommid, seemned, külmutatud-kuivatatud toidud ja lemmikloomatoit) jaoks.
| Võrdlusüksus | Mitme peaga kombineeritud kaal | Volumetriline tassi täiteaine |
| Tööpõhimõte | Gravimeetriline kaalumine: mitu sõltumatut kaalumispunkrit + CPU kombinatsiooni algoritm, valige parim kaalukombinatsioon | Mahumõõtmine: fikseeritud mahuga tassid tühjendavad materjali mahu järgi, reaalajas kaalu tuvastamist ei toimu |
| Tüüpiline täpsus | ±0,3g-±5g (sõltub sihtkaalust ja materjalist) | ±10g–±30g, mida mõjutavad puistetihedus, osakeste suuruse erinevus |
| Jooksukiirus | 30–70 tsüklit/min standardse 10-pealise mudeli puhul | 15-30 kotti/min |
| Materjali kohandatavus | Graanulid, plokid, viilud, ebakorrapärase kujuga suupisted, pähklid, lemmikloomatoit, külmutatud toit. Talub ebaühtlast osakeste suurust | Ainult vabalt voolavate ühtlaste graanulite jaoks. Kehv jõudlus ebaühtlaste, õliste või kleepuvate toodete puhul |
| Materjalijäätmed | Madal kingitus, vähendab väärtuslike toodete kadu | Suur ületäite kadu, tiheduse kõikumine põhjustab kaaluhälbeid |
| Kasutamine ja reguleerimine | Määrake puuteekraanil sihtkaal, salvestage tooteretseptid | Vajadus muuta või reguleerida tassi kõrgust erineva täitmismahu jaoks |
| Seadmete maksumus | Suurem alginvesteering | Madal hind, ökonoomne lahendus |
| Hooldus | Punkrite regulaarne puhastamine; kaitsta koormusandmeid tugeva vibratsiooni eest | Lihtne mehaaniline struktuur, lihtne hooldus |
| Võrdlusüksus | Kaelarihm Endine | Kolmnurkplaat Former |
| Struktuuri funktsioon | Kraekujuline poleeritud kaarjas pind koos keskse etteandetoruga, integreeritud roostevabast terasest komplekt | Kolmnurkne kaldplaat pluss juhtrullikud, lihtne ehitus |
| Koti laiuse muutus | Üks komplekt ühe koti laiuse kohta. Kogu endine tuleb erinevate suuruste koti jaoks välja vahetada | Varuosade vahetamine pole vajalik. Reguleerige asendit, et see sobiks erinevate kottide laiustega |
| Ühilduv film | Paks komposiitkile, alumiiniumfooliumkile, metalliseeritud kile, suure kotiga kile; ei sobi üliõhukese ühekihilise kile jaoks | Õhuke PE-kile ja tavaline õhuke komposiitkile; paksu alumiiniumfooliumkilega tekivad tugevad kortsud |
| Koti välimus | Kandilised ja jäigad kotid korraliku tihendusservaga, suurepärase jaemüügi välimusega | pehme koti kuju; suurtel kottidel tekivad kergesti kortsud ja väändumised |
| Kohaldatav koti suurus | Keskmine-suur kott: 100g-5kg (pähklid, lemmikloomatoit, terad) | Väike-keskmine kotike: 5-200g (vürtsid, minisuupisted) |
| Kohanemisraskused | Nõutav ülitäpne reguleerimine; kerge kõrvalekaldumine põhjustab kottide keerdumist | Lihtne seadistamine, sõbralik uutele operaatoritele |
| Maksumus | Kõrgem hallituse maksumus | Madalad kulud |
| Kile paindekindlus | Suur vormimiskindlus; õhukest kilet võib venitada | Madal takistus, sujuv kile jooksmine |
Kuum tags: vffs automaatne graanulite pakkimismasin, Hiina vffs automaatne graanulite pakkimismasin tarnijad, tootjad, tehas










